Las sondas espaciales estadounidenses Pioneer estaban equipadas con cámaras e instrumental para la detección de partículas subatómicas, meteoritos y campos eléctricos y magnéticos del Sistema Solar y del espacio interestelar.
Sondas espaciales importantes
NOMBRE | PAÍS | LANZAMIENTO | FUNCIÓN |
Luna 2 | URSS | 1959 (12 de septiembre) | Primera sonda en llegar a |
Luna 3 | URSS | 1959 (4 de octubre) | Toma las primeras fotografías de la cara oculta de la Luna. |
Ranger 7 | EEUU | 1964 (28 de julio) | Transmite imágenes televisivas de la superficie lunar, ofreciendo las primeras vistas en primer plano de la Luna. |
Luna 9 | URSS | 1966 (31 de enero) | Primera sonda en alunizar suavemente en la Luna. |
Surveyor 1, 3 y 5 | EEUU | 1966 / 1967 | Las sondas alunizan suavemente y envían a |
Luna 16 | URSS | 1970 (12 de septiembre) | Recoge muestras del suelo lunar y las envía de vuelta a la Tierra. |
Luna 17 | URSS | 1970 (10 de noviembre) | Alunizaje suave del vehículo automático de exploración lunar, el Lunokhod 1, que recoge gran cantidad de datos científicos y envía imágenes a la Tierra. |
Mars 2 y 3 | URSS | 1971 (mayo) | Sondas que se estrellan en Marte después de transmitir datos durante un breve periodo. |
Mariner 9 | EEUU | 1971 (mayo) | Orbita Marte durante casi un año, recogiendo información para trazar un mapa casi completo del planeta. |
Pioneer 10 y 11 | EEUU | 1972 / 1973 | En vuelo hacia Júpiter, las sondas atraviesan un cinturón de asteroides nunca antes detectado entre Marte y Júpiter. El Pioneer 10 sigue navegando en el espacio interestelar, mientras que el Pioneer 11 viaja hacia Saturno. |
Mariner 10 | EEUU | 1973 (octubre) | Ofrece las primeras vistas de la superficie de Mercurio y detecta un campo magnético imprevisto; se acercó a |
Viking 1 y 2 | EEUU | 1975 (agosto y septiembre) | Sondas que viajan a Marte, equipadas con sistemas de aterrizaje, laboratorios, instrumentos meteorológicos y cámaras de televisión. Transmiten valiosa información durante varios años. |
Venera 9 y 10 | URSS | 1975 (octubre) | Primeras sondas que consiguen posarse en Venus y enviar fotografías de la superficie del planeta. |
Voyager 1 y 2 | EEUU | 1977 (agosto y septiembre) | Primeras sondas que consiguen enviar fotografías e información sobre Saturno, sobrevolando el planeta en noviembre de 1980 y agosto de 1981. El Voyager 2 sigue viaje hacia Urano, descubriendo cuatro anillos más y diez nuevas lunas alrededor del planeta. Antes de abandonar el Sistema Solar, el Voyager 2 vuela sobre Neptuno en agosto de 1989, descubriendo seis nuevas lunas. |
Venera 11 y 12 | URSS | 1978 (diciembre) | Se posan en Venus, registrando y transmitiendo datos sobre la atmósfera inferior del planeta. |
Pioneer Venus 1 Pioneer Venus 2 | EEUU EEUU | 1978 (20 de mayo) 1978 (8 de agosto) | Las misiones consisten en un orbitador y cinco sondas atmosféricas, que trazan un mapa de Venus y analizan su atmósfera. |
Magallanes | EEUU | 1989 (4 de mayo) | Lanzada desde una lanzadera espacial; transmite imágenes de Venus. |
Galileo | EEUU | 1989 (18 de octubre) | Transmite datos y fotos de Júpiter. Lanzó una sonda en 1995 que proporcionó información sobre la atmósfera de Júpiter. |
Mars Global Surveyor | EEUU | 1996 (7 de noviembre) | Orbita Marte y toma datos que permiten elaborar mapas detallados de la superficie del planeta. |
Mars Pathfinder | EEUU | 1996 (4 de diciembre) | Se posó en Marte, enviando datos sobre la atmósfera y la superficie del planeta durante casi tres meses. Estaba equipada con un vehículo todoterreno que analizó insitu las rocas de la superficie. |
Cassini | EEUU | 1997 (15 de octubre) | Orbitará Saturno y se espera que lance una sonda a la superficie de su luna Titán a finales del 2004. |
Lunar Prospector | EEUU | 1998 (6 de enero) | Primera misión a |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Envíe su comentario.